相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 达沃西 | 工作方式 | 连续 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 无L | 循环泵流量 | 18L/min |
循环泵压力 | 1.0bar | 恒温波动度 | +-1℃ |
制冷量 | 74.5W | 恒温范围 | 5-35℃ |
冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 2万-5万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
化工冷水机是风冷螺杆式冷水机组采用压缩机和制冷配件,结合公司多年来在控制领域的耕耘,使机组能效比更高。操作更简单,广泛用于宾馆、化工、铝合金、食品医药、冷冻冷藏等方面广泛应用。
机组特点:
1、采用*品牌BITZER德国(比泽尔)HANBELL中国台湾(汉钟)高效节能压缩机匹配优质冷凝器与蒸发器,效率高性能稳定噪音低使用寿命长。工业级PLC机组集中控制,配台压缩机的能量比,可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配,保证机组效率运行,降低运行费用。
2、内部集成断水低温高低压防冻缺相延时启动逆相过载电机过热油压差等多项安全保护及处理功能。
3、全中文操作界面,菜单式提示,可任意设置机组运行状态,家电化的操作环境。
4、容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及无段式控制系统。
5、*内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持润滑效果,油分离器采用双层过滤方式,滤油效果佳,热变换器可发挥大能力。
6、高效内螺纹铜管,增强传热效果,更加节能高效。运用新CAD/CAM设计加工技术,CNC加工中心制作完成,结构紧凑,体积小15,经久耐月。U型结构的换热管束,方便维修保养,杜绝制冷剂泄露现象。
7、选用全进口钢管,有高速钻床等专业设备制造,是钢管与翅片接触更加紧密,换热效率更高,具有体积小,重量轻,结构更加紧凑合理等优点。
8、无需安装冷却塔冷却水泵等设备,适用于水资源缺乏及水质较差地区。可安装于楼顶天台等露天场所,无需机房,节约空间。
备注:公司提供前期现场上门选型,协助客户选择合适的机型,工艺流程规划。可根据用户的要求设计、生产各类非标工艺用冷水机组。同时可提供各类工艺冷却工程系统设施工安装、维修保养等交钥匙工程。
DW-ALF风冷螺杆式冷水机组技术参数
风冷螺杆式冷水机组系列技术参数 | |||||||||||||
参数 型号 | DW-30ALF | DW-40ALF | DW-50ALF | DW-60ALF | DW-80ALF | DW-100ALF | DW-120ALF | DW-150ALF | DW-180ALF | DW-220ALF | DW-280ALF | ||
制冷量 | kcal/h | 75938 | 90128 | 114724 | 130290 | 214140 | 266600 | 325080 | 399900 | 479880 | 567600 | 722400 | |
KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 230 | 310 | 378 | 465 | 558 | 660 | 840 | ||
输入总功率 | KW | 28 | 38 | 45 | 52 | 70 | 95 | 102 | 115 | 138 | 175 | 222 | |
大运行电流 | A | 56 | 76 | 90 | 104 | 140 | 190 | 204 | 230 | 276 | 350 | 444 | |
电源 | 3PH-380v 50HZ | ||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||
功率 | KW | 22.3 | 30 | 37.5 | 45 | 56 | 70.9 | 85.2 | 105 | 125 | 150 | 195 | |
启动方式 | Y-△ | ||||||||||||
能量调节范围 | % | 0-33-66-100 | |||||||||||
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | |||||||||||
冷冻水量 | m3/h | 18 | 22 | 28 | 34 | 45 | 56 | 68 | 85 | 100 | 128 | 156 | |
进出水管径 | lnch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 6" | 6" | |
散热器 | 类型 | 空气冷却式高效内螺纹铜管套铝片 | |||||||||||
风机 | 类型 | 低噪音外转子风机 | |||||||||||
功率 | KW | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 7.2 | 8.8 | 11.2 | 13.5 | 16.4 | 19.5 | |
风量 | m³/h | 40000 | 40000 | 48000 | 55000 | 82000 | 95000 | 115000 | 145000 | 175000 | 215000 | 265000 | |
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过载保护装置,高低压力保护装置,防冻保护装置,电源逆相/缺相保护器 | ||||||||||||
机械尺寸 | 长 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 4200 | 4800 |
宽 | mm | 1400 | 1500 | 1700 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2250 | 2450 | 1750 | |
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | |
机组重量 | kg | 1100 | 1300 | 1620 | 1930 | 2420 | 2860 | 3250 | 3800 | 4500 | 5100 | 6100 | |
运行重量 | kg | 1200 | 1390 | 1870 | 2210 | 2680 | 3020 | 3460 | 4100 | 4800 | 5300 | 6300 | |
备注:1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃ 冷凝温度40℃(以上制冷量都是名义制冷量)。 | |||||||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃。 | |||||||||||||
3.在环境温度不高于35℃环境使用 并保证通风良好。 | |||||||||||||
4.以上参数为标准机型参数,如有请致电!保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫