产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 达沃西 | 水箱容积 | 500L |
|---|---|---|---|
| 循环泵流量 | 300-500L/min | 循环泵压力 | 1-4bar |
| 恒温波动度 | ±1℃ | 制冷量 | 135000W |
| 恒温范围 | 5-35℃ | 冷却方式 | 风冷式 |
| 价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 分体式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,能源,综合 |
大冷量分体式冷水机
在追求高效冷却的实验室场景中,空间限制与散热挑战常常成为难题。传统一体式冷水机面临安装局限,而水冷式散热又过于复杂。分体式冷水机,以其创新的分离式设计,平衡了强劲制冷、灵活安装与运行,达沃西为您提供专业级的冷却新选择。
一、 什么是分体式冷水机?
分体式冷水机,顾名思义,将整个制冷系统“一分为二":
室内机(蒸发循环单元):包含蒸发器、循环水泵、水箱及智能控制系统,放置于设备附近或室内。
室外机(冷凝散热单元):包含压缩机、冷凝器和风机,可安装于屋顶、外墙或通风良好的户外。
两者通过专业的制冷剂铜管连接,构成一个高效、稳定的封闭制冷循环。
大冷量分体式冷水机
二、 核心优势:为何选择分体式?
1. 解放宝贵室内空间
室内机紧凑轻便:无需考虑散热距离,可紧邻热源设备安装,减少管路损耗,节省宝贵的生产或实验室空间。
室外机灵活外置:将产生热量和噪音的核心部件移至室外,解决室内散热拥堵问题。
2. 创造静谧工作环境
大幅降低室内噪音:室内机仅运行水泵,噪音极低;压缩机、轴流风机等主要噪声源置于室外,为工作人员创造一个安静、舒适的操作环境,特别适合对噪音敏感的实验室、医疗、精密加工等场所。
3. 散热高效,运行更稳定
室外冷凝器直面新鲜空气:无车间内高温、粉尘干扰,散热条件,能效比(COP)更高,在炎夏也能保持强劲制冷能力,延长整机寿命。
4. 安装灵活,适应复杂场景
突破空间限制:适用于无法安装一体式冷水机的狭窄车间、无尘车间、改造项目或需要将热量排到特定区域的场合。连接管路可根据现场情况定制长度。
5. 维护便捷,互不干扰
室内外机相对独立,日常维护(如补水、清洁过滤器)在室内即可完成;室外机的检修不影响室内设备运行。
三、 技术亮点
高效澎湃心脏:采用品牌涡旋/螺杆压缩机,能效出众,运行稳定可靠。
智能精准控温:进口PID温度控制器,液晶显示,控温精度可达±0.5℃甚至更高,满足严苛工艺要求。
强劲循环动力:内置不锈钢多级离心泵/管道泵,扬程高、流量稳,确保远端设备冷却效果。
全面安全防护:具备高低压保护、防冻保护、水流报警、相序保护、过载保护等多重安全机制。
环保制冷剂:采用R410A/R134a等环保冷媒,绿色高效。
五、 我们的服务与承诺
我们不仅提供设备,更提供定制化的冷却解决方案:
专业选型:工程师团队根据您的热负荷、温控要求、现场条件提供精准选型建议。
规范安装:提供专业的管路连接、抽真空、冷媒充注等全套安装服务。
全程支持:从咨询、设计、安装到售后维护,为您提供一站式服务支持。

| 型号 | DW-LS-1FT | DW-LS-2FT | DW-LS-3FT | DW-LS-5FT | DW-LS-8FT | DW-LS-10FT | DW-LS-15FT | DW-LS-20FT | DW-LS-25FT | DW-LS-30FT | ||
| 制冷量 | W | 2500 | 5400 | 8000 | 13500 | 20000 | 25000 | 40000 | 57000 | 65000 | 81000 | |
| Kcal/h | 2150 | 4644 | 6880 | 11610 | 17200 | 21500 | 34400 | 49020 | 55900 | 69660 | ||
| 总功率 | KW | 1.4 | 2.2 | 3.01 | 5.18 | 7.9 | 9.5 | 11.9 | 18.9 | 23.5 | 29.6 | |
| 电流 | A | 12 | 15 | 6 | 12 | 18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | |
| 电源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
| 温控范围 | ℃ | 5-35 | ||||||||||
| 控温精度 | ℃ | ±1(选配:±0.1℃;±0.3℃,±0.5℃) | ||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22(R407C/R410/R134选配) | ||||||||||
| 控制方式 | 毛细管/热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||
| 功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 6.02 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 25 | |
| 冷凝器 | 类型 | 翅片式+铝箔 | ||||||||||
| 排热风量 | m³/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(选配:壳管/板式/承压水箱) | ||||||||||
| 材质 | SUS304不锈钢 | |||||||||||
| 冷冻水流量 | L/min | 5-20 | 5-30 | 10-40 | 10-50 | 15-70 | 20-100 | 20-150 | 30-200 | 40-250 | 50-300 | |
| 水泵 | 功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| 杨程 | M | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-40 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
| 水箱 | 材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||
| 容积 | L | 25 | 40 | 55 | 60 | 140 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | |
| 进出水口径 | mm | 6-25(可按照客户要求选配) | 25-40(可按照客户要求选配) | 50 | 65 | 80 | ||||||
| 安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护 | |||||||||||
| 外型尺寸 | 内机 | MM | 500*500*900 | 500*500*900 | 560*600*1155 | 560*600*1155 | 800*900*1250 | 800*900*1250 | 1200*900*1350 | 1200*900*1450 | 1200*1000*1450 | 1200*1000*1650 |
| 宽 | MM | 500*400*600 | 965*380*800 | 965*380*800 | 965*380*1250 | 965*380*1250 | 1350*765*1000 | 1350*765*1000 | 2020*904*1550 | 2100*954*1640 | 2250*954*1690 | |
| 机组重量 | KG | 35/48 | 45/55 | 65/75 | 90/100 | 100/140 | 130/210 | 145/280 | 170/340 | 230/420 | 290/590 | |
| 备注: 1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、 冷凝温度40℃(名义制冷量) | ||||||||||||
| 2.分体式冷水机属于定制型产品,尺寸为参考尺寸,以实际订单合同为准; | ||||||||||||
| 3.以上参数为标准参数,如有特殊定制电力频率,水泵流量,压力,水箱体积等需跟本公司联系 | ||||||||||||
产品咨询
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫