产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 达沃西 | 工作方式 | 连续 |
---|---|---|---|
水箱容积 | 22L | 循环泵流量 | 0.3L/min |
循环泵压力 | 22bar | 恒温波动度 | +-0.2℃ |
制冷量 | 1200W | 恒温范围 | 5-35℃ |
冷却方式 | 风冷式 | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 一体式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
产品概述:
小型精密冷水机主要针对实验仪器、应用在化学,物理,光学等实验室仪器上配套,如:化学、生物领域:原子吸收、ICP、旋转蒸发仪、CCD、生物发酵罐、化学反应器(合成器)等。
材料领域:电镜、X射线衍射、X荧光、真空炉、镀膜机、ICP刻蚀、各种半导体设备、疲劳试验机、化学沉积系统、原子沉积系统等等。
物理领域:激光器(各种型号)、磁场、各种分子泵以及包括材料领域使用的各种需水冷设备。
医疗器械:核磁共振、超导磁共振、直线加速器、CT、X光机
工业应用:PCB钻孔机、激光打标、激光切割、加工中心主轴等热量大不大,对水质和控温精、度有特殊要求。机组配有流量保护,手动添加水,适合纯净水,蒸馏水杜绝二次污染。
机组特点:
1.冷水机机组控制系统采用微电脑版控制器,界面简便大方,操作直观简便。
2.核心部件压缩机可采用丹麦DANFOSS、日本Sanyo、Daikin、美国Copeland等是机组运行可靠保证。
3.核心制冷配件采用品牌部件丹麦Danoss、美国Emersonguo国内供应商。
4.管路连接系统可根据客户那边要求来配置镀锌管、塑胶管、不锈钢等材质。
5.流体设备采用国内,如:中国台湾源立、杭州南方、杭州新界或者根据工艺需要需用进口品牌水泵或者特殊订做。
6.电器采用LS、Schneider、Siemens、Omron等电器元件。
7.自带冷却系统、冷却水泵、冷冻水泵、水箱,移动方便,开机即可使用。适合水源匮乏地。
8.可满足工业生产中24小时连续性不间断生产对工艺冷源的需求。
备注:公公司提供前期现场上门选型,协助客户选择合适的机型,工艺流程规划。可跟据用户的要求设计、生产各类非标工艺用冷水机组。同时可提供各类工艺冷却工程系统设施工安装、维修保养等交钥匙工程。
DW-AX系列小型精密冷水机参数:
DW-AX系列小型冷水机组 | |||||||||
项目 型号 | DW-0.6A | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | DW-6A | DW-8A | DW-10A | |
标准制冷量 | kcal/h | 1393 | 2322 | 4644 | 6966 | 11094 | 13932 | 18576 | 23220 |
KW | 1.62 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | 16.2 | 21.6 | 27 | |
输入总功率 | KW | 0.9 | 1.3 | 2.07 | 2.9 | 4.5 | 5.17 | 6.8 | 8.7 |
电流 | A | 4.5 | 7.5 | 10 | 14.5 | 9 | 11 | 15 | 19 |
电源 | 1PH-220V 50HZ | 3PH-380v 50HZ | |||||||
制冷剂 | 名称 | R22(R134a/407c) | |||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式 | ||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | |
散热器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
冷却风量(m3h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式/304不锈钢板式) | |||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.258 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.22 | 2.8 | 3.5 | 5 | |
水箱容量(L) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | |
进出水管径 | 0.6" | 0.6" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
流量(m³/h) | 0.1~1 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~5 | 0.1~6 | |
杨程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护 | ||||||||
机械尺寸 | 长(MM) | 500 | 500 | 650 | 850 | 1140 | 1200 | 1300 | 1450 |
宽(MM) | 440 | 450 | 530 | 600 | 660 | 660 | 720 | 780 | |
高(MM) | 700 | 700 | 850 | 975 | 1050 | 1040 | 1280 | 1400 | |
机械重量 | kg | 48 | 65 | 98 | 134 | 175 | 180 | 300 | 420 |
备注:1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃ 冷凝温度30℃(以上制冷量都是名义制冷量) | |||||||||
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃~35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | |||||||||
3.在环境温度不高于35℃环境使用 并保证通风良好 | |||||||||
4.以上参数为标准机型参数,如有请致电!保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利 |
产品咨询
电话
微信扫一扫